| 1. | シングルヘリカルCTより短時間で撮影する事ができ、高齢者や、重篤患者さんにとって負担が少なくて済みます。 |
| 2. | X線の被爆量が少なくて済みます。 |
| 3. | より精密なデータが得られるので、病変(病気)が見つけやすくなります。 |
| 4. | 内臓脂肪の様子が、視覚的にもよくわかり、内臓脂肪計測が速やかになされ、右記見本のような形で結果報告書をお渡しできます。いわゆる、『メタボリックシンドローム』の診断に威力を発揮します。
※『メタボリックシンドローム』とは、内臓脂肪型肥満によって様々な病気(高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病 他)が引き起こされやすくなった状態のことを言います。 |
| 頭部 | 脳腫瘍、脳出血、脳梗塞、 脳動脈瘤など |
| 胸部 | 肺炎、肺癌、 縦隔腫瘍など |
| 腹部 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓の腫瘍、 脂肪肝、肝硬変、 胆石症など |
| 骨盤 | 膀胱、前立線の腫瘍や、 炎症性疾患など |



